OPC Complex - Ingrédients
Combinaison unique de principes actifs
Composition (1 portion journalière 25 ml)
| Nutriments | Par ampoule (25 ml) | Pour 100 ml | % VNR* par 25 ml |
|---|---|---|---|
| trans-Resvératrol | 100 mg | 250 mg | ** |
| OPC (Extrait de pépins de raisin) | 200 mg | 800 mg | ** |
| Extrait d'herbes des Alpes | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Extrait d'herbes des Alpes | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Vitamines | |||
| Vitamine C | 160 mg | 640 mg | 200 |
| Niacine | 32 mg | 128 mg | 200 |
| Acide pantothénique | 12 mg | 48 mg | 200 |
| Vitamine B2 | 2,8 mg | 11,2 mg | 200 |
| Vitamine B6 | 2,8 mg | 11,2 mg | 200 |
| Vitamine B1 | 2,2 mg | 8,8 mg | 200 |
| Acide folique | 400 mcg | 1600 mcg | 200 |
| Biotine | 100 mcg | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 20 mcg | 200 |
| Valeurs nutritionnelles | Par ampoule (25 ml) | Pour 100 ml | VNR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 50,3 kJ / 11,8 kcal | 201 kJ / 47 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Matières grasses | <0,13 g | <0,5 g | 70 g |
| dont acides gras saturés | <0,13 g | <0,5 g | 70 g |
| Glucides | 2,8 g | 11,1 g | 260 g |
| dont sucres | 1,48 g | 5,9 g | 90 g |
| Protéines | <0,13 g | <0,5 g | 50 g |
| Sel | 0,02 g | 0,09 g | 6 g |
*VNR=Valeurs Nutritionnelles de Référence selon le Règlement UE 1169/2011
**pas de recommandation de l'UE
Ingrédients
Eau; concentré de jus de raisin rouge; extrait de pépins de raisin; extrait d'acérola; extrait d'herbes des Alpes; acidifiant: acide citrique; trans-resvératrol; conservateurs: benzoate de sodium, sorbate de potassium; arôme; épaississant: gomme xanthane; nicotinamide; émulsifiant: polysorbate 80; édulcorants: glycosides de stéviol, sucralose; D-pantothénate de calcium (acide pantothénique); sodium-riboflavine-5'-phosphate (vitamine B2); chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6); mononitrate de thiamine (vitamine B1); acide ptéroylmonoglutamique (acide folique); D-biotine; cyanocobalamine (vitamine B12).