OPC Complex - Inhaltstoffe
Combinación única de ingredientes activos
Composición (1 porción diaria de 25 ml)
| Nutrientes | Por ampolla (25 ml) | Por 100 ml | % VRN* por 25 ml |
|---|---|---|---|
| trans-Resveratrol | 100 mg | 250 mg | ** |
| OPC (extracto de semilla de uva) | 200 mg | 800 mg | ** |
| Extracto de hierbas alpinas | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Extracto de hierbas alpinas | 250 mg | 1000 mg | ** |
| Vitaminas | |||
| Vitamina C | 160 mg | 640 mg | 200 |
| Niacina | 32 mg | 128 mg | 200 |
| Ácido pantoténico | 12 mg | 48 mg | 200 |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 11,2 mg | 200 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 11,2 mg | 200 |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 8,8 mg | 200 |
| Ácido fólico | 400 mcg | 1600 mcg | 200 |
| Biotina | 100 mcg | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 20 mcg | 200 |
| Valores nutricionales | Por ampolla (25 ml) | Por 100 ml | VRN* |
|---|---|---|---|
| Energía | 50,3 kJ / 11,8 kcal | 201 kJ / 47 kcal | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Grasa | <0,13 g | <0,5 g | 70 g |
| de las cuales saturadas | <0,13 g | <0,5 g | 70 g |
| Carbohidratos | 2,8 g | 11,1 g | 260 g |
| de los cuales azúcares | 1,48 g | 5,9 g | 90 g |
| Proteínas | <0,13 g | <0,5 g | 50 g |
| Sal | 0,02 g | 0,09 g | 6 g |
*VRN = valor de referencia según el Reglamento (UE) 1169/2011
**no existe recomendación de la UE
Ingredientes
Agua; concentrado de zumo de uva roja; extracto de semilla de uva; extracto de acerola; extracto de hierbas alpinas; acidulante: ácido cítrico; trans-Resveratrol; conservantes: benzoato de sodio, sorbato de potasio; aroma; espesante: xantano; nicotinamida; emulgente: polisorbato 80; edulcorantes: glucósidos de esteviol, sucralosa; D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico); riboflavina-5’-fosfato sódico (vitamina B2); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); mononitrato de tiamina (vitamina B1); ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico); D-biotina; cianocobalamina (vitamina B12).